FOTON Cargo Van Truck Vận chuyển xe tải nhỏ
Phong cách thành phố thời trang thiết kế bodyaerodynamic nhỏ phù hợp với công suất tốt hơn và tiết kiệm nhiên liệu
Thông tin chi tiết sản phẩm
Khung gầm được tối ưu hóa phù hợp với các bộ phận phía trên và các bộ phận như đế phía trước và dầm phụ kiện, đế phía sau và dầm nghiêng, đế phía sau và dầm phụ kiện áp dụng thiết kế tích hợp.
Mẫu | BJ1039V3JD3-B |
Kích thước tổng thể (LxWxH) mm | 5510*1700*2140 |
Kích thước bên trong của thân hàng (LxWxH)mm | 4070*1610*360 |
Chiều rộng cabin | 1695 hàng đơn |
Hạn chế trọng lượng (kg) | 1940 |
Tải trọng định mức (kg) | 2500 |
Người trong taxi (người) | 2 |
Tổng trọng lượng xe (kg) | 4570 |
Loại lái xe | 4*2 |
Cơ sở bánh xe (mm) | 3360 |
Đường ray bánh xe (trước / sau) (mm) | 1455/1360 |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 210 |
Max.speed (km / h) | 120 |
Độ dốc tối đa của leo núi (%) | 25 |
Mô hình động cơ | N490QA · |
Loại động cơ | bốn xi-lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, DI, bốn thì, động cơ diesel |
Dịch chuyển piston (L) | 2.4 |
Công suất định mức (ps / rpm) | 56/3600 |
Max.torque (Nm / vòng / phút) | 202/2200 |
Mô hình truyền động | máy móc, JC521 |
Tỷ lệ reduer chính trục sau | 5.125 |
Thùng nhiên liệu (L) | 50 |
Thiết bị lái | trợ lực lái |
Loại hệ thống phanh | Thủy lực |
Kích thước bánh xe và lốp xe | 6.5-16/6 |
Điện áp định mức cho thiết bị điện | 12 |
dụng cụ cơ bản | Ấm hơn, radio, bánh xe dự phòng, vô lăng điều chỉnh, dừng động cơ điều khiển điện |
sự quyết định | điều hòa không khí |
Đóng gói &giao hàng
Để lại tin nhắn của bạn